- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2023-03-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 320512000827325 | 组织机构代码 | MACBR2YJ-3 | |
| 统一信用代码 | 91320505MACBR2YJ32 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320505MACBR2YJ32 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-03-16至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-17 | |
| 登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Zhongzhi Bangda Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州高新区旺米街66号2#1楼 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;工业自动控制系统装置销售;软件开发;软件销售;电子元器件零售;电子元器件批发;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||